Cordell Hickman net worth is
$16 Million
Cordell Hickman Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Cordell Hickman was born on November 13, 1932 in Oklahoma, USA. He was an actor, known for Tarzan's Secret Treasure (1941), The Biscuit Eater (1940) and Mokey (1942). He died on August 30, 1996 in Los Angeles, California, USA. Net Worth | $16 Million |
Date Of Birth | November 13, 1932 |
Place Of Birth | Oklahoma, USA |
Profession | Actor, Soundtrack |
Star Sign | Scorpio |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Young Widow | 1946 | | Black Boy (uncredited) |
The Big Bonanza | 1944 | | Abraham |
Tale of a Dog | 1944 | Short | Big Shot Jones (uncredited) |
Buffalo Bill | 1944 | | Negro Boy at Shooting Gallery (uncredited) |
Hit Parade of 1943 | 1943 | | Small Black Child (uncredited) |
Arabian Nights | 1942 | | Black Boy (uncredited) |
Tales of Manhattan | 1942 | | Little Nicodemus (Robeson sequence) |
Men of Texas | 1942 | | Black Boy (uncredited) |
Mokey | 1942 | | Booker T. Cumby |
West of Cimarron | 1941 | | Rastus Brown |
Tarzan's Secret Treasure | 1941 | | Tumbo |
The Biscuit Eater | 1940 | | Text Lee |
Our Gang Follies of 1938 | 1937 | Short | Musician in Buckwheat's Band (uncredited) |
Soundtrack
Title | Year | Status | Character |
---|
West of Cimarron | 1941 | performer: "Any Watermelons Today?" | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cpquclaG5brTInKKmmZ5iu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D
ncG1vNJzZmihkp2ub63MrGpnnJmctrWty6ianpmeqL2ir8SsZZynnWSwsL7DnqOlZZiesKy5wKdkp52kYsSwvtOhZaGsnaE%3D